as.dist	dist
as.hclust	as.hclust
as.hclust.twins	as.hclust
as.matrix.dist	dist
biplot	biplot
biplot.default	biplot
biplot.princomp	biplot.princomp
cancor	cancor
cmdscale	cmdscale
cutree	cutree
dist	dist
hclust	hclust
identify.hclust	identify.hclust
kmeans	kmeans
loadings	princomp
names.dist	dist
names<-.dist	dist
plot.hclust	hclust
plot.prcomp	prcomp
plot.princomp	princomp
prcomp	prcomp
predict.princomp	princomp
princomp	princomp
print.dist	dist
print.hclust	hclust
print.prcomp	prcomp
print.princomp	princomp
print.summary.prcomp	prcomp
rect.hclust	rect.hclust
screeplot	princomp
summary.prcomp	prcomp
summary.princomp	princomp
