as.dist	Distance Matrix Computation
as.hclust	Convert Objects to Class hclust
as.matrix.dist	Distance Matrix Computation
biplot	Biplot of Multivariate Data
biplot.princomp	Biplot for Principal Components 
cancor	Canonical Correlations
cmdscale	Classical (Metric) Multidimensional Scaling
cutree	Cut a tree into groups of data
dist	Distance Matrix Computation
hclust	Hierarchical Clustering
identify.hclust	Identify Clusters in a Dendrogram
kmeans	K-Means Clustering 
loadings	Principal Components Analysis
names.dist	Distance Matrix Computation
plot.hclust	Hierarchical Clustering
plot.prcomp	Principal Components Analysis
plot.princomp	Principal Components Analysis
prcomp	Principal Components Analysis
predict.princomp	Principal Components Analysis
princomp	Principal Components Analysis
print.dist	Distance Matrix Computation
print.hclust	Hierarchical Clustering
print.prcomp	Principal Components Analysis
print.princomp	Principal Components Analysis
print.summary.prcomp	Principal Components Analysis
rect.hclust	Draw Rectangles Around Hierarchical Clusters
screeplot	Principal Components Analysis
summary.prcomp	Principal Components Analysis
summary.princomp	Principal Components Analysis
